|
Resultats detallats (en format PDF)
Medaller Natació
Proves individuals
Homes
| Club | Or | Argent | Bronze | Total |
| CN. Altčtic Barceloneta | 10 | 4 | 1 | 15 |
| Paris Aquatique | 9 | 5 | 8 | 22 |
| Northen Wave Manchester | 5 | 3 | 6 | 14 |
| Grupo Pesce Masters Italia | 4 | 9 | 3 | 16 |
| Halegatos Madrid | 4 | 4 | 3 | 11 |
| Stockholm Dolphins | 3 | 2 | 1 | 6 |
| TNYA New York | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Out to Swim London | 2 | 1 | 4 | 7 |
| Panteres Grogues Barcelona | 2 | 1 | 2 | 5 |
| Vorspiel Berlin | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Baleàrics - Illes Balears | 2 | 0 | 1 | 3 |
| CN Mataró | 2 | 0 | 0 | 2 |
| SC Janus Köln | 1 | 7 | 2 | 10 |
| Copenhangen Mermates | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Gay Sport Zïrich | 1 | 1 | 2 | 4 |
| GSL Bern | 1 | 1 | 1 | 3 |
| ZLG Den Bosch | 1 | 1 | 0 | 2 |
| CN Barcelona | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Z&P Barendrecht | 0 | 2 | 0 | 2 |
| A Contre Courant Montréal | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Samarucs València | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Elaios Zaragoza | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Dones
| Club | Or | Argent | Bronze | Total |
| CN. Altčtic Barceloneta | 9 | 0 | 1 | 10 |
| Paris Aquatique | 7 | 3 | 2 | 12 |
| CN Barcelona | 5 | 2 | 0 | 7 |
| Grupo Pesce Masters Italia | 4 | 2 | 0 | 6 |
| Halegatos Madrid | 2 | 0 | 0 | 2 |
|
Relleus
Homes
| Club | Or | Argent | Bronze | Total |
| CN. Altčtic Barceloneta | 3 | 0 | 1 | 4 |
| Paris Aquatique | 3 | 0 | 0 | 3 |
| SC Janus Köln | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Halegatos Madrid | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Grupo Pesce Masters Italia | 0 | 3 | 1 | 4 |
| Panteres Grogues Barcelona | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Dones
| Club | Or | Argent | Bronze | Total |
| CN. Altčtic Barceloneta | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Paris Aquatique | 2 | 0 | 0 | 2 |
| CN Barcelona | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
|
|